VIVID Audio
Giya G4 Cu
GIYA G4
THE DRIVE FOR PERFECTION, UUTUUS!
Vivid Audio GIYA G4 Cu
Katso GIYA G4 Cu tekniset tiedot/ Specifications
| Configuration | 4-way, 5 driver |
|---|---|
| Cabinet material | Glass reinforced balsa cored sandwich composite, carbon fibre base |
| Cabinet colour | Piano Black, Lexus Pearl White, Oyster Matte |
| Bespoke cabinet colour | Bespoke colour options available on request |
| Drive units | HF: D26 – 26mm alloy/carbon diaphragm dome unit with Tapered Tube loading |
| Upper-mid: D50Cu – 50mm alloy/carbon diaphragm dome unit with copper cap and Tapered Tube loading | |
| Lower-mid: C100SCu – 100mm alloy cone/50mm voice coil (equivalent to 5.5” driver) unit copper cap with Tapered Tube loading | |
| Bass: C125L – 2 x 125mm metal cone/50mm voice coil (equivalent to 7”) drivers with underhung motor design | |
| Bass loading | Exponentially tapered tube enhanced bass reflex |
| Sensitivity | 86 dB @ 2,83 Vrms at 1 m on axis |
| Nominal impedance (Ω) | 6 nominal, 4 minimum, low reactance |
| Frequency range (Hz) | -6 dB points: 36 – 36.000 |
| First D26 Break Up mode (Hz) | 44.000 |
| Frequency response (Hz) | 39 – 33.000 +/- 2 dB on reference |
| Harmonic distortion (2nd and 3rd harmonics) | <0.5% below 250Hz, <0.1% between 250Hz and 3.5kHz, <0.3% above 3.5kHz |
| Cross over frequencies (Hz) | 250 – 1000 – 4.000 |
| Power handling (music program) | 400 watts rms |
| Loudspeaker dimensions | 1.011mm (H) x 300mm (W) x 460mm (D) – 39.80” (H) x 11.81” (W) x 18.11” (D) |
| Net weight | 25,4kg (56lbs) internal crossover – 21kg (46lbs) external crossover |
G4 Plinth (optional)
Dimensions
100 mm (H) x 280 mm (W) x 480 mm (D)
Net weight
6,6 kg




